Sudafrica dal 15 al 30 ottobre 2005
Dettagli:
|
Foto del viaggio Mappa del viaggio |
| Data | Percorso |
| 16 | Cape Town |
| 17 | Cape Town, Robben Island |
| 18 | Table Mountain, Cape Penisula, Simon’s Town,Hermanus |
| 19 | Cape Aguglias,Arniston, Mossel Bay, Outdshorn |
| 20 | George, Buffalo Bay, Plettenberg Bay, Knysna |
| 21 | Graaff-Reinet, Desolation Valley |
| 22 | Karoo Nature Reserve, Nieu Bethesda, Est London |
| 23 | Coffey Bay, Port St Johns, Port Shepstone |
| 24 | Durban, St Lucia Estuary |
| 25 | Cape Vidal, Mbane(Swaziland) |
| 26 | Kruger Park |
| 27 | Kruger Park |
| 28 | Pilgrim’s Rest, Blade River Canyon, Sabie |
| 29 | Sudwala Caves, Pretoria |
| 30 | Cullinan Diamond Mine, Aeroporto |
Mappa della vacanza